ALBUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALBUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk, woj. pomorskie, wpisana do KRS 06.08.2020, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. KRS 0000853668, NIP 5833403500, REGON 386724167. Przeważająca działalność PKD 39.00.Z: działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. W dziale 4 rejestru 17 wpisów o zaległościach na 38 519,25 zł.
| KRS | 0000853668 |
| NIP | 5833403500 |
| REGON | 386724167 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) |
| Rejestr | Przedsiębiorcy (P) |
| Adres | ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk |
| Województwo | pomorskie |
| Data wpisu do KRS | 06.08.2020 |
| Ostatni wpis | 01.10.2026 (№ 15) |
| Kapitał zakładowy | 5 000,00 PLN |
| Status | Aktywna, bez wpisów o likwidacji i upadłości |
Dział 6 KRS zawiera wpisy: zawieszenie lub wznowienie działalności.
Zaległości (dział 4 KRS)
| Rodzaj | Kwota | Organ | Wszczęcie egzekucji |
|---|---|---|---|
| Podatkowa | 765,67 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 19.07.2022 |
| Podatkowa | 3 416,58 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 09.08.2022 |
| Podatkowa | 4 874,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 04.10.2022 |
| Podatkowa | 136,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 21.03.2023 |
| Podatkowa | 300,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 17.07.2023 |
| Podatkowa | 2 002,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 21.07.2023 |
| Podatkowa | 2 002,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 16.08.2023 |
| Podatkowa | 4 279,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 20.09.2023 |
| Podatkowa | 5 500,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 16.11.2023 |
| Podatkowa | 7 235,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 18.12.2023 |
| Podatkowa | 652,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 16.02.2024 |
| Podatkowa | 1 400,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 16.02.2024 |
| Podatkowa | 1 672,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 22.03.2024 |
| Podatkowa | 915,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 22.03.2024 |
| Podatkowa | 47,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 22.07.2024 |
| Podatkowa | 2 717,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 21.02.2025 |
| Podatkowa | 606,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w gdańsku | 17.03.2026 |
Dołącz do listy oczekujących na Pro
Pro dodaje monitoring, powiadomienia i eksport danych w serwisach Initask. Zostaw e-mail, a napiszemy, gdy wystartuje.
Przedmiot działalności (PKD)
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami przeważający
- 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
- 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
- 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
Reprezentacja
Zarząd: 1 os. (Prezes zarządu).
Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
Prokurentów: 0. Członków organu nadzoru: 0. Wspólników: 2. Dane osobowe w API są zanonimizowane; pełny odpis w ekrs.ms.gov.pl.
Najczęstsze pytania
Jaki NIP ma ALBUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
NIP 5833403500, KRS 0000853668, REGON 386724167.
Czy firma ma zaległości w KRS?
Tak, 17 wpisów w dziale 4.
Skąd dane?
Otwarte API Krajowego Rejestru Sądowego, stan na 01.10.2026.
Dane pobrane 02.10.2026 z API KRS.