AMG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AMG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielsko-Biała, woj. śląskie, wpisana do KRS 19.05.2017, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. KRS 0000679065, NIP 5472178564, REGON 367328638. Przeważająca działalność PKD 45.20.Z: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. W dziale 4 rejestru 34 wpisów o zaległościach na 461 803,63 zł.
| KRS | 0000679065 |
| NIP | 5472178564 |
| REGON | 367328638 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) |
| Rejestr | Przedsiębiorcy (P) |
| Adres | al. Gen. Władysława Andersa 545, 43-316 Bielsko-Biała |
| Województwo | śląskie |
| Data wpisu do KRS | 19.05.2017 |
| Ostatni wpis | 08.10.2026 (№ 55) |
| Kapitał zakładowy | 50 000,00 PLN |
| Status | Aktywna, bez wpisów o likwidacji i upadłości |
Zaległości (dział 4 KRS)
| Rodzaj | Kwota | Organ | Wszczęcie egzekucji |
|---|---|---|---|
| Podatkowa | 24 496,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 04.06.2025 |
| Podatkowa | 18 887,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 24 195,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.08.2025 |
| Podatkowa | 46 352,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 13 110,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 01.10.2025 |
| Podatkowa | 4 897,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 24.06.2025 |
| Podatkowa | 22 078,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 09.06.2025 |
| Podatkowa | 21 114,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.07.2025 |
| Podatkowa | 6 952,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 20 939,22 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 20 752,41 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 9 890,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 7 921,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 14 030,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 8 970,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 7 520,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 04.12.2025 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 10 735,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 7 173,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 8 921,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.02.2026 |
| Podatkowa | 5 290,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 7 948,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 9 133,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 14 287,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 7 979,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.03.2026 |
| Podatkowa | 13 123,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 12 540,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 11 966,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 14.01.2026 |
| Podatkowa | 41 114,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 4 656,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 15 515,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 17.02.2026 |
Dołącz do listy oczekujących na Pro
Pro dodaje monitoring, powiadomienia i eksport danych w serwisach Initask. Zostaw e-mail, a napiszemy, gdy wystartuje.
Przedmiot działalności (PKD)
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli przeważający
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
Reprezentacja
Zarząd: 1 os. (Prezes zarządu).
Jednoosobowo
Prokurentów: 0. Członków organu nadzoru: 0. Wspólników: 1. Dane osobowe w API są zanonimizowane; pełny odpis w ekrs.ms.gov.pl.
Najczęstsze pytania
Jaki NIP ma AMG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
NIP 5472178564, KRS 0000679065, REGON 367328638.
Czy firma ma zaległości w KRS?
Tak, 34 wpisów w dziale 4.
Skąd dane?
Otwarte API Krajowego Rejestru Sądowego, stan na 08.10.2026.
Dane pobrane 09.10.2026 z API KRS.