PTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sopot, woj. pomorskie, wpisana do KRS 24.02.2010, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. KRS 0000349706, NIP 5862251211, REGON 220962013. Przeważająca działalność PKD 93.29.B: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. W dziale 4 rejestru 65 wpisów o zaległościach na 2 104 458,30 zł.
| KRS | 0000349706 |
| NIP | 5862251211 |
| REGON | 220962013 |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) |
| Rejestr | Przedsiębiorcy (P) |
| Adres | Sopot |
| Województwo | pomorskie |
| Data wpisu do KRS | 24.02.2010 |
| Ostatni wpis | 04.10.2026 (№ 137) |
| Kapitał zakładowy | 5 000,00 PLN |
| Status | Aktywna, bez wpisów o likwidacji i upadłości |
Dział 6 KRS zawiera wpisy: zawieszenie lub wznowienie działalności.
Zaległości (dział 4 KRS)
| Rodzaj | Kwota | Organ | Wszczęcie egzekucji |
|---|---|---|---|
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 29.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzedu skarbowego w szczecinie | 08.08.2013 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzedu skarbowego w szczecinie | 19.07.2013 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzedu skarbowego w szczecinie | 26.06.2013 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.09.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.11.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 04.04.2014 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 72 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.09.2014 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.09.2014 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2013 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 02.03.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 02.03.2016 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 11.04.2016 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 06.04.2017 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 06.04.2017 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 06.04.2017 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.03.2018 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 09.02.2016 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 15.02.2016 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 21.01.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 21.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.04.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 20.04.2016 |
| Podatkowa | 4 458,30 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 24.03.2016 |
| Podatkowa | 48 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 11.04.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 11.04.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 02.03.2016 |
| Podatkowa | 400 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 200 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 300 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 03.07.2015 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2015 |
Dołącz do listy oczekujących na Pro
Pro dodaje monitoring, powiadomienia i eksport danych w serwisach Initask. Zostaw e-mail, a napiszemy, gdy wystartuje.
Przedmiot działalności (PKD)
- 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana przeważający
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
Reprezentacja
Zarząd: 1 os. (Członek zarządu).
Samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki.
Prokurentów: 0. Członków organu nadzoru: 0. Wspólników: 1. Dane osobowe w API są zanonimizowane; pełny odpis w ekrs.ms.gov.pl.
Najczęstsze pytania
Jaki NIP ma PTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
NIP 5862251211, KRS 0000349706, REGON 220962013.
Czy firma ma zaległości w KRS?
Tak, 65 wpisów w dziale 4.
Skąd dane?
Otwarte API Krajowego Rejestru Sądowego, stan na 04.10.2026.
Dane pobrane 05.10.2026 z API KRS.