AMG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AMG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: товариство з обмеженою відповідальністю, Bielsko-Biała, Сілезьке воєводство, зареєстрована в KRS 19.05.2017, статутний капітал 50 000,00 PLN. KRS 0000679065, NIP 5472178564, REGON 367328638. Основна діяльність за PKD 45.20.Z: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. У розділі 4 реєстру 34 записів про заборгованість на 461 803,63 zł.
| KRS | 0000679065 |
| NIP | 5472178564 |
| REGON | 367328638 |
| Форма | Товариство з обмеженою відповідальністю (sp. z o.o.) |
| Реєстр | Підприємці (P) |
| Адреса | al. Gen. Władysława Andersa 545, 43-316 Bielsko-Biała |
| Воєводство | Сілезьке |
| Дата реєстрації в KRS | 19.05.2017 |
| Останній запис | 08.10.2026 (№ 55) |
| Статутний капітал | 50 000,00 PLN |
| Стан | Діє, записів про ліквідацію чи банкрутство немає |
Заборгованості (розділ 4 KRS)
| Вид | Сума | Орган | Початок стягнення |
|---|---|---|---|
| Podatkowa | 24 496,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 04.06.2025 |
| Podatkowa | 18 887,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 24 195,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.08.2025 |
| Podatkowa | 46 352,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 13 110,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 01.10.2025 |
| Podatkowa | 4 897,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 24.06.2025 |
| Podatkowa | 22 078,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 09.06.2025 |
| Podatkowa | 21 114,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.07.2025 |
| Podatkowa | 6 952,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 20 939,22 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 20 752,41 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 30.05.2025 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 9 890,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 7 921,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 14 030,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 8 970,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 7 520,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 04.12.2025 |
| Podatkowa | 4 830,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 10 735,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 7 173,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 8 921,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.02.2026 |
| Podatkowa | 5 290,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 7 948,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 9 133,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 14 287,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 7 979,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.03.2026 |
| Podatkowa | 13 123,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 12 540,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 27.03.2026 |
| Podatkowa | 11 966,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 14.01.2026 |
| Podatkowa | 41 114,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 4 656,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 10.04.2026 |
| Podatkowa | 15 515,00 PLN | Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w bielsku-białej | 17.02.2026 |
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Види діяльності (PKD)
- 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli основний
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
Хто представляє фірму
Zarząd: 1 осіб (Prezes zarządu).
Jednoosobowo
Прокуристів: 0. Членів наглядового органу: 0. Учасників sp. z o.o.: 1. Імена в API реєстру замасковані; повний витяг на ekrs.ms.gov.pl.
Перед роботою з фірмою
- Звірте назву і NIP з договором або рахунком.
- Перевірте NIP платника VAT і рахунок на білому списку податкової (podatki.gov.pl).
- Порахуйте свою зарплату на руки: калькулятор umowy o pracę, zlecenie, B2B на JDG.
Часті питання
Який NIP у AMG SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
NIP 5472178564, KRS 0000679065, REGON 367328638.
Чи є в фірми борги в реєстрі?
Так, 34 записів у розділі 4 KRS.
Звідки дані?
Відкритий API Krajowego Rejestru Sądowego, стан на 08.10.2026.
Дані оновлено 09.10.2026 з API KRS.
Джерела
Повідомити про запуск Преміуму
Один лист, коли запрацює Преміум: шаблони польських документів і нагадування про строки PIT і ZUS.