LUBUSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LUBUSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: товариство з обмеженою відповідальністю, Zielona Góra, Любуське воєводство, зареєстрована в KRS 21.04.2011, статутний капітал 410 000,00 PLN. KRS 0000384344, NIP 9730995862, REGON 080519814. Основна діяльність за PKD 08.12.Z: wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu. У розділі 4 реєстру 65 записів про заборгованість на 1 187 416,48 zł.
| KRS | 0000384344 |
| NIP | 9730995862 |
| REGON | 080519814 |
| Форма | Товариство з обмеженою відповідальністю (sp. z o.o.) |
| Реєстр | Підприємці (P) |
| Адреса | ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra |
| Воєводство | Любуське |
| Дата реєстрації в KRS | 21.04.2011 |
| Останній запис | 22.09.2026 (№ 46) |
| Статутний капітал | 410 000,00 PLN |
| Стан | Діє, записів про ліквідацію чи банкрутство немає |
Заборгованості (розділ 4 KRS)
| Вид | Сума | Орган | Початок стягнення |
|---|---|---|---|
| Podatkowa | 5 586,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 17.09.2020 |
| Podatkowa | 1 062,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 02.03.2022 |
| Podatkowa | 66 044,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 02.03.2022 |
| Podatkowa | 61 831,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 02.03.2022 |
| Podatkowa | 10,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 02.03.2022 |
| Podatkowa | 1 061,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 02.03.2022 |
| Podatkowa | 64 646,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 02.03.2022 |
| Podatkowa | 10,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 02.03.2022 |
| Podatkowa | 5 614,00 PLN | Wójt gminy przewóz | 25.07.2022 |
| Podatkowa | 14 485,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 01.12.2022 |
| Podatkowa | 7 500,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.10.2022 |
| Podatkowa | 85 428,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.10.2022 |
| Podatkowa | 27 731,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.09.2022 |
| Podatkowa | 8 386,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 13.06.2022 |
| Podatkowa | 3 158,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 10.05.2022 |
| Podatkowa | 4 704,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 10.05.2022 |
| Podatkowa | 2 999,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 10.05.2022 |
| Podatkowa | 46 436,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 24.03.2022 |
| Podatkowa | 133,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 20.01.2022 |
| Podatkowa | 101 858,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 14.12.2021 |
| Podatkowa | 104 688,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 03.12.2021 |
| Podatkowa | 42 281,90 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 05.07.2021 |
| Podatkowa | 1 159,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.05.2021 |
| Podatkowa | 1 403,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.05.2021 |
| Podatkowa | 1 614,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.05.2021 |
| Podatkowa | 5 322,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 12.03.2021 |
| Podatkowa | 14 325,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 28.12.2020 |
| Podatkowa | 281,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 506,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 281,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 281,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 744,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 493,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 565,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 437,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 601,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 228,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 565,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 711,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 25.09.2020 |
| Podatkowa | 3 186,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 31.05.2019 |
| Podatkowa | 376,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 31.05.2019 |
| Podatkowa | 820,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 31.05.2019 |
| Podatkowa | 654,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 12.07.2019 |
| Podatkowa | 68,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 12.07.2019 |
| Podatkowa | 15 054,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 12.07.2019 |
| Podatkowa | 16 766,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 18.10.2019 |
| Podatkowa | 6 573,98 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 29.11.2019 |
| Podatkowa | 59 006,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 28.02.2020 |
| Podatkowa | 11 646,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 30.06.2020 |
| Podatkowa | 10 858,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 21.08.2020 |
| Podatkowa | 48,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 21.08.2020 |
| Podatkowa | 139 520,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 05.04.2017 |
| Podatkowa | 992,60 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 05.04.2017 |
| Podatkowa | 2 110,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 05.04.2017 |
| Podatkowa | 13 093,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 01.08.2017 |
| Podatkowa | 53 703,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 31.08.2017 |
| Podatkowa | 30 812,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 01.03.2018 |
| Podatkowa | 46 992,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 13.03.2018 |
| Podatkowa | 28 481,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.02.2019 |
| Podatkowa | 1 667,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.02.2019 |
| Podatkowa | 790,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.02.2019 |
| Podatkowa | 2 197,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.02.2019 |
| Podatkowa | 16 620,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.02.2019 |
| Podatkowa | 23 332,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 07.02.2019 |
| Podatkowa | 16 883,00 PLN | Naczelnik drugiego urzędu skarbowego w zielonej górze | 15.03.2019 |
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Види діяльності (PKD)
- 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu основний
- 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
- 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Хто представляє фірму
Zarząd.
W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
Прокуристів: 0. Членів наглядового органу: 0. Учасників sp. z o.o.: 1. Імена в API реєстру замасковані; повний витяг на ekrs.ms.gov.pl.
Перед роботою з фірмою
- Звірте назву і NIP з договором або рахунком.
- Перевірте NIP платника VAT і рахунок на білому списку податкової (podatki.gov.pl).
- Порахуйте свою зарплату на руки: калькулятор umowy o pracę, zlecenie, B2B на JDG.
Часті питання
Який NIP у LUBUSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
NIP 9730995862, KRS 0000384344, REGON 080519814.
Чи є в фірми борги в реєстрі?
Так, 65 записів у розділі 4 KRS.
Звідки дані?
Відкритий API Krajowego Rejestru Sądowego, стан на 22.09.2026.
Дані оновлено 26.09.2026 з API KRS.
Джерела
Повідомити про запуск Преміуму
Один лист, коли запрацює Преміум: шаблони польських документів і нагадування про строки PIT і ZUS.