PTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: товариство з обмеженою відповідальністю, Sopot, Поморське воєводство, зареєстрована в KRS 24.02.2010, статутний капітал 5 000,00 PLN. KRS 0000349706, NIP 5862251211, REGON 220962013. Основна діяльність за PKD 93.29.B: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. У розділі 4 реєстру 65 записів про заборгованість на 2 104 458,30 zł.
| KRS | 0000349706 |
| NIP | 5862251211 |
| REGON | 220962013 |
| Форма | Товариство з обмеженою відповідальністю (sp. z o.o.) |
| Реєстр | Підприємці (P) |
| Адреса | Sopot |
| Воєводство | Поморське |
| Дата реєстрації в KRS | 24.02.2010 |
| Останній запис | 04.10.2026 (№ 137) |
| Статутний капітал | 5 000,00 PLN |
| Стан | Діє, записів про ліквідацію чи банкрутство немає |
Розділ 6 KRS містить записи: зупинення або відновлення діяльності.
Заборгованості (розділ 4 KRS)
| Вид | Сума | Орган | Початок стягнення |
|---|---|---|---|
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 29.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzedu skarbowego w szczecinie | 08.08.2013 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzedu skarbowego w szczecinie | 19.07.2013 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzedu skarbowego w szczecinie | 26.06.2013 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.05.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.09.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.11.2014 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 04.04.2014 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 72 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.09.2014 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.09.2014 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2013 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 02.03.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 02.03.2016 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 11.04.2016 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 06.04.2017 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 06.04.2017 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 06.04.2017 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 12.03.2018 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 07.05.2018 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 09.02.2016 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 15.02.2016 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 21.01.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 21.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 36 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 24 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.04.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 20.04.2016 |
| Podatkowa | 4 458,30 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 24.03.2016 |
| Podatkowa | 48 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 11.04.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 11.04.2016 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 02.03.2016 |
| Podatkowa | 400 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 200 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 300 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 22.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 13.03.2019 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 03.07.2015 |
| Podatkowa | 12 000,00 PLN | Naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w szczecinie | 26.06.2015 |
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Види діяльності (PKD)
- 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana основний
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
Хто представляє фірму
Zarząd: 1 осіб (Członek zarządu).
Samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu spółki.
Прокуристів: 0. Членів наглядового органу: 0. Учасників sp. z o.o.: 1. Імена в API реєстру замасковані; повний витяг на ekrs.ms.gov.pl.
Перед роботою з фірмою
- Звірте назву і NIP з договором або рахунком.
- Перевірте NIP платника VAT і рахунок на білому списку податкової (podatki.gov.pl).
- Порахуйте свою зарплату на руки: калькулятор umowy o pracę, zlecenie, B2B на JDG.
Часті питання
Який NIP у PTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?
NIP 5862251211, KRS 0000349706, REGON 220962013.
Чи є в фірми борги в реєстрі?
Так, 65 записів у розділі 4 KRS.
Звідки дані?
Відкритий API Krajowego Rejestru Sądowego, стан на 04.10.2026.
Дані оновлено 05.10.2026 з API KRS.
Джерела
Повідомити про запуск Преміуму
Один лист, коли запрацює Преміум: шаблони польських документів і нагадування про строки PIT і ZUS.